<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrovideo</title>
	<atom:link href="http://www.astrovideo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrovideo.nl</link>
	<description>Video&#039;s over astronomie, ruimtevaart, natuurkunde, weer en klimaat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 08:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Deze video moet je zien: de sterren vanuit het ISS</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/03/18/deze-video-moet-je-zien-de-sterren-vanuit-het-iss/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/03/18/deze-video-moet-je-zien-de-sterren-vanuit-het-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[sterren]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20655</guid>
		<description><![CDATA[Afdeling MUST-SEE-video&#8217;s! Alex Rivest heeft van talloze foto&#8217;s gemaakt vanuit het internationale ruimtestation ISS een sublieme timelapse video gemaakt, eentje die je echt moet bekijken. Hij heeft gemaakt gemaakt van Adobe Lightroom en andere software om de video tot stand te brengen. Om de stersporen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/03/18/deze-video-moet-je-zien-de-sterren-vanuit-het-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 mei 2012: Supermaan eh&#8230;sorry perigeum maan</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/03/11/6-mei-2012-supermaan-eh-sorry-perigeum-maan/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/03/11/6-mei-2012-supermaan-eh-sorry-perigeum-maan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>
		<category><![CDATA[perigeum]]></category>
		<category><![CDATA[perigeum maan]]></category>
		<category><![CDATA[rampen]]></category>
		<category><![CDATA[supermaan]]></category>
		<category><![CDATA[Volle Maan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20650</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 mei a.s. is het weer zo ver: dan is het Volle Maan én staat &#8216;ie in z&#8217;n zogenaamde perigeum, dat is in zijn elliptische baan het punt het dichtste bij de aarde. De afstand van de maan tot het midden van de aarde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/03/11/6-mei-2012-supermaan-eh-sorry-perigeum-maan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: de zon in 3D</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/02/29/video-de-zon-in-3d/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/02/29/video-de-zon-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20647</guid>
		<description><![CDATA[Allemaal je 3D-brilletje bij de hand: met NASA&#8217;s Solar Dynamics Observatory (SDO) hebben ze de zon driedimensionaal gefilmd, variërend van gewoon licht tot het extreme ultraviolette licht. Bron: Universe Today.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/02/29/video-de-zon-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het astronomische paradijs</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/02/23/het-astronomische-paradijs/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/02/23/het-astronomische-paradijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20643</guid>
		<description><![CDATA[Van de fotograaf Babak Tafreshi heb ik eerder al een timelapse video laten zien, waarin de sterrenhemel boven Cerro Paranal wordt getoond, een berg in het noorden van Chili, in de Atacama-woestijn. De berg ligt ongeveer 120 km zuidelijk van Antofagasta en 12 km van de Stille...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/02/23/het-astronomische-paradijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zon produceert grootste zonnevlam tot nu toe: een X1,7 joekel</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/01/28/zon-produceert-grootste-zonnevlam-tot-nu-toe-een-x17-joekel/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/01/28/zon-produceert-grootste-zonnevlam-tot-nu-toe-een-x17-joekel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>
		<category><![CDATA[coronal mass ejection]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[zonnevlammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20640</guid>
		<description><![CDATA[De zon heeft gisteren &#8211; vrijdag 27 januari 2012 &#8211; om 19.37 uur Nederlandse tijd vanuit de actieve zonnevlek 1402 een joekel van een zonnevlam uitgestoten, eentje uit de hoogste X-klasse. De zonnevlam had een sterkte van X1,7 en hij kwam uit de zonnevlek die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/01/28/zon-produceert-grootste-zonnevlam-tot-nu-toe-een-x17-joekel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even een paar gigamooie timelapse video&#8217;s</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/01/22/even-een-paar-gigamooie-timelapse-videos/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/01/22/even-een-paar-gigamooie-timelapse-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversen]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20637</guid>
		<description><![CDATA[De laatste dagen worden we weer bestookt met bloedstollend mooie timelapse video&#8217;s. Phil Plait, de Bad Astr0nomer, heeft er twee op z&#8217;n site staan, die 100% 200% de moeite waard zijn om te zien en beluisteren. De eerste is in het beroemde Yosemite park gemaakt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/01/22/even-een-paar-gigamooie-timelapse-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit is een sterrenstelsel</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/01/19/dit-is-een-sterrenstelsel/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/01/19/dit-is-een-sterrenstelsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sterrenstelsels]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Stargazing Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20634</guid>
		<description><![CDATA[Jan Brandt heeft er vorige week al aandacht aan geschonken: aan het jaarlijks terugkerende driedaagse sterrenkunde-spektakel “Stargazing life”, dat deze week wordt uitgezonden op BBC 2. Een soort van Nationale Sterrenkijkdagen in het kwadraat, inclusief uitgebreide media-aandacht. Eén van de filmpjes die tijdens Stargazing Life...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/01/19/dit-is-een-sterrenstelsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview met André Kuipers vanuit het ISS</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2012/01/05/interview-met-andre-kuipers-vanuit-het-iss/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2012/01/05/interview-met-andre-kuipers-vanuit-het-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[André Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20629</guid>
		<description><![CDATA[Verslaggever Rik v.d. Westelaken van de NOS had vandaag een interview met André Kuipers vanuit het ISS. In het acht-uur journaal vanavond zag ik al een deel van dat interview, maar hieronder is het gehele interview van een kwartier te zien, inclusief een gesprek met...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2012/01/05/interview-met-andre-kuipers-vanuit-het-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdagavond neervallen Sojoez-trap boven Nederland, België en Duitsland te zien geweest!!</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2011/12/25/zaterdagavond-neervallen-sojoez-trap-boven-nederland-belgie-en-duitsland-te-zien-geweest/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2011/12/25/zaterdagavond-neervallen-sojoez-trap-boven-nederland-belgie-en-duitsland-te-zien-geweest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[André Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sojoez]]></category>
		<category><![CDATA[vuurbollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20625</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond om 17.26 uur Nederlandse tijd is boven Nederland, België en Duitsland een heldere vuurbol te zien geweest, die mogelijk [zie update onderaan] verband houdt met het verbranden van de r/b trap van de Sojoez, waarmee André Kuipers naar het ISS is gebracht! De bol bewoog opvallend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2011/12/25/zaterdagavond-neervallen-sojoez-trap-boven-nederland-belgie-en-duitsland-te-zien-geweest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een prachtige timelapse video van komeet Lovejoy</title>
		<link>http://www.astrovideo.nl/2011/12/22/een-prachtige-timelapse-video-van-komeet-lovejoy/</link>
		<comments>http://www.astrovideo.nl/2011/12/22/een-prachtige-timelapse-video-van-komeet-lovejoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>
		<category><![CDATA[komeet Lovejoy]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrovideo.nl/?p=20621</guid>
		<description><![CDATA[Mocht je ergens op het zuidelijke halfrond wonen of tijdelijk bivakkeren, dan mag je je gelukkig prijzen. Want al een kleine week staat de komeet C/2011 W3 Lovejoy daar aan de hemel te schitteren&#8230; bij daglicht! Op vrijdag 16 december j.l. scheerde de kern van de komeet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrovideo.nl/2011/12/22/een-prachtige-timelapse-video-van-komeet-lovejoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

